Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
03.11.2025 - 20.03.2026 (кроме новогодних праздников см. Новый год)
| | Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная |
|---|---|---|---|---|
| Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) |
4 900 | 5 700 | 6 200 |
| 2-местный стандарт пов.комфорт / с балконом (1 место) | 5400 / 5500 | 6200 / 6300 | 6 700 / 6 800 | |
| 1-местный | 6 900 | 7 700 | 8 200 | |
| Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 14 000 / 4 900 / 2 600 | 15 600 / 5700 / 3 400 | 16 600 / 6 200 | |
| Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 4000 / 2 300 | 4 800 / 3100 | - | |
| Корпус № 2 | 2-местный стандарт улучшенный/ с балконом (1 место) | 5 700 / 5 800 | 6 500 / 6 600 | 7000 / 7100 |
| 1-местный | 6 900 | 7 700 | 8200 | |
| Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 4 300 / 2 500 | 5 100 / 3 300 | - |
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
21.03.2026 - 30.06.2026
| | Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная |
|---|---|---|---|---|
| Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) |
6000 | 6900 | 7500 |
| 2-местный стандарт пов.комфорт / с балконом (1 место) | 6500 / 6600 | 7400 / 7500 | 8000 / 8100 | |
| 1-местный | 8300 | 9200 | 9800 | |
| Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 17000 / 6000 / 3200 | 18600 / 6900 / 4100 | 19600 / 7500 | |
| Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 4800 / 2 300 | 5700 / 3100 | - | |
| Корпус № 2 | 2-местный стандарт улучшенный/ с балконом (ранее полулюкс) (1 место) | 6800 / 6900 | 7700 / 7800 | 8300/ 8400 |
| 1-местный | 8300 | 9200 | 9800 | |
| Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 5200 / 3000 | 6100 / 3 900 | - |
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
01.07.2026 - 08.11.2026
| | Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная |
|---|---|---|---|---|
| Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) |
6500 | 7400 | 8000 |
| 2-местный стандарт пов.комфорт / с балконом (1 место) | 7000 / 7100 | 7900 / 8000 | 8500 / 8600 | |
| 1-местный | 9100 | 10000 | 10600 | |
| Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 18600 / 6500 / 3600 | 20200 / 7400 / 4500 | 21200 / 8000 | |
| Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 5200 / 3200 | 6100 / 4100 | - | |
| Корпус № 2 | 2-местный стандарт улучшенный/ с балконом (ранее полулюкс) (1 место) | 7300 / 7400 | 8200 / 8300 | 8800/ 8900 |
| 1-местный | 9100 | 10000 | 10600 | |
| Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 5600 / 3400 | 6500 / 4300 | - |
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
09.11.2026 - 25.12.2026
| | Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная |
|---|---|---|---|---|
| Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) |
6000 | 6900 | 7500 |
| 2-местный стандарт пов.комфорт / с балконом (1 место) | 6500 / 6600 | 7400 / 7500 | 8000 / 8100 | |
| 1-местный | 8300 | 9200 | 9800 | |
| Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 17000 / 6000 / 3200 | 18600 / 6900 / 4100 | 19600 / 7500 | |
| Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 4800 / 2 300 | 5700 / 3100 | - | |
| Корпус № 2 | 2-местный стандарт улучшенный/ с балконом (ранее полулюкс) (1 место) | 6800 / 6900 | 7700 / 7800 | 8300/ 8400 |
| 1-местный | 8300 | 9200 | 9800 | |
| Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 5200 / 3000 | 6100 / 3 900 | - |
Санаторно-курортные услуги НДС не облагаются.
Курортный налог учтен в стоимости путевок гостей старше 14ти лет.