Прейскурант на платные услуги санатория им. ак. И. П. Павлова
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) взрослая/детская |
|---|---|
| Бальнеолечение | |
| Хвойно-жемчужная ванна | 480/410 |
| Йодобромная ванна | 480/410 |
| Ванна углекислая | 700 |
| Антистресс ванна (лаванда, ромашка и мандарин) | 540/460 |
| Пенно-солодковые ванны | 600/510 |
| Ванна «Биолонг» | 540/460 |
| Ванна «Бишофит» | 540/460 |
| Ванны скипидарные белая эмульсия | 480/410 |
| Ванны скипидарные желтая эмульсия | 480/410 |
| Ванна «Вдохновение» (мелисса и апельсин) | 480/410 |
| Ванна «Эвкалипт» | 480/410 |
| Ванна «Валериана» | 480/410 |
| Ванна «Каштан» | 540/460 |
| Ванна «Тонус мышц и суставов» (эф. масло сосны и метилсалицилат) | 540/460 |
| Ванна с морской солью | 480/410 |
| Четырехкамерные ванны | |
| 4-х камерные гальванические ванны для рук и ног | 360 |
| 4-х камерные ванны струйно-контрастные | 360 |
| 4-х камерные ванны «Каштан»/«Бишофит» | 360 |
| 2-х камерные ванны для рук | 270 |
| 2-х камерные ванны для ног | 270 |
| Лечебные души | |
| Циркулярный душ | 350 |
| Душ-Шарко | 450 |
| Восходящий душ | 350 |
| Подводный душ-массаж | 800/680 |
| Физиотерапевтические процедуры | |
| Диадинамические токи (ДДТ) | 300/250 |
| Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 300/250 |
| СМТ-тюбаж | 250/250 |
| Электрофорез с лекарственными препаратами | 300/280 |
| Ультразвук | 300/250 |
| Аэроионотерапия | 200 |
| Фонофорез (ультразвук с лекарственными веществами) | 360/300 |
| Дарсонваль-терапия | 300/250 |
| Прессотерапия нижних конечностей | 500 |
| Электромиостимуляция | 600 |
| Электросон | 350/300 |
| Магнитотерапия на аппарате «Полимаг» | 330/280 |
| Магнитотерапия на аппарате «Полюс» | 330/280 |
| Магнитотерапия на аппарате «Алмаг-2» | 240/200 |
| УФО-терапия | 240/200 |
| Магнитолазеротерапия | 350/300 |
| КВЧ-терапия (10 мин) | 250 |
| КВЧ-терапия (20 мин) | 300 |
| Парафинотерапия (1-ого сустава) | 250/200 |
| Парафинотерапия для кистей рук с косметическими средствами | 450 |
| Грязевые аппликации «Тамбуэль» (1 область) | 300 |
| Сеанс механического массажа стоп (10 мин.) | 150 |
| Сеанс вертебрального механического массажа | 200 |
| Массажи | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (1,5 ед) | 450/380 |
| Массаж спины (грудной, пояснично-крестцовый отд.) (3 ед) | 900/765 |
| Массаж верхней конечности: надплечье и обл. лопатки (1,5 ед) | 450/380 |
| Массаж нижней конечности и ягодичной обл. (2 ед) | 600/510 |
| Массаж грудного отдела (1,5 ед) | 450/380 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела (1,5 ед) | 450/380 |
| Массаж классический общий | 3000/2550 |
| Массаж коленного сустава (1 сустав) (1 ед) | 300/255 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной обл. (одноименной стороны) (1 ед) | 350/300 |
| Массаж лучезапястного сустава (1 сустава) (1 ед) | 300/255 |
| Массаж кисти и предплечья (1 ед) | 300/255 |
| Массаж плечевого сустава (1 ед) | 350/300 |
| Массаж общий (шейно-воротниковый, грудной и пояснично-крестцовый отделы) (4,5 ед) | 1400/1100 |
| Ингаляции | |
| Ингаляция индивидуальная щелочная/масляная | 200 |
| Ингаляция с лекарственными препаратами | 240 |
| Ингаляция кислородная | 200 |
| Кишечные процедуры | |
| Микроклизмы из лечебных трав | 270/235 |
| Микроклизмы масляно-травяные, с лекарственными препаратами | 300/255 |
| Сифонное промывание кишечника | 650 |
| Ректороманоскопия | 800 |
| Подготовка к исследованию (2 очист. клизмы) | 300 |
| Клизма очистительная | 200 |
| Гинекология/Урология | |
| Гинекологическое орошение | 350 |
| Гинекологические грязевые тампоны | 240 |
| Гинекологические лекарственные тампоны | 300 |
| Гинекологические ванночки | 250 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 350 |
| Массаж предстательной железы | 300 |
| Приемы врачей | |
| Прием врача-уролога первичный | 800 |
| Прием врача-уролога повторный | 600 |
| Прием врача-терапевта первичный | 800 |
| Прием врача-терапевта повторный | 600 |
| Прием врача-гинеколога первичный | 1000 |
| Прием врача-гинеколога повторный | 600 |
| Функциональная диагностика | |
| ЭКГ (стандарт) | 500 |
| ХОЛТЕР-мониторинг ЭКГ | 2000 |
| ХОЛТЕР-мониторинг АД | 1500 |
| Услуги процедурного кабинета | |
| Анализ крови на сахар (тест-полоска) | 100 |
| Забор крови из вены | 150 |
| Инъекции в/м, подкожно | 100 |
| Инъекции внутривенно струйно | 250 |
| Инъекции внутривенно капельно | 400 |
| Дополнительное в/в введение | 100 |
| СПА-программа (уход за телом) | |
| Водорослевое обертывание | 1500 |
| Лифтинг-обертывание фруктовое детокс | 1300 |
| Сеанс ударно-волновой терапии | 1200 |
| Индивидуальные занятия ЛФК | 300 |
Любые медицинские лабораторные исследования доступны в санатории.
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|
| Озонотерапия общая | |
| Внутривенное введение озонированного физраствора (1 процедура) | 600 |
| Малая аутогемотерапия (1 процедура) | 420 |
| Ректальная инсуфляция озоно-кислородной смеси | 360 |
| Газообразное введение озоно-кислородной смеси: | |
| — Шейный отдел | 550 |
| — Поясничный отдел | 500 |
| — Грудной отдел | 500 |
| — Параартикулярно (1 сустав) | 420 |
| Обкалывание позвоночника | 1100 |
| Передняя (задняя) поверхность бедра | 500 |
| Обкалывание ягодиц | 700 |
| Область шеи | 300 |
| Область лица | 600 |
| Область декольте | 600 |
| Верхняя (нижняя) область живота | 500 |
| Волосистой части головы | 800 |
| Газация волосистой части головы (пилотка) | 350 |
| Газация нижней конечности в пластиковом мешке (1 нога) | 190 |
| Газация верхней конечности в пластиковом мешке (1 рука) | 190 |
| Газация гайморовых пазух | 350 |
| Газация ушных ходов | 350 |
| Обдувание глаза озоно-кислородной смесью | 350 |
| Озонированное масло | 150 |
| Озонированная вода (100 мл) | 50 |
| Карбокситерапия | |
| Консультация карбокситерапевта | бесплатно |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг сустава (коленный, локтевой, плечевой) | 450 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг 2-х суставов (коленные, локтевые, плечевые) | 800 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг тазобедренного сустава | 500 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг тазобедренных суставов | 900 |
| Подкожное введение углекислого газа в область кистей рук | 700 |
| Подкожное введение углекислого газа в волосистую часть головы | 800 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль шейного отдела позвоночника | 700 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль поясничного отдела позвоночника | 600 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль грудного отдела позвоночника | 600 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль позвоночника | 1100 |
| Подкожное введение углекислого газа зона декольте или лицо | 1200 |
| Подкожное введение углекислого газа зона декольте и лицо | 1500 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг глаз | 500 |
| Обкалывание ягодицы (антицеллюлит.) | 700 |
| Подкожное введение углекислого газа при псориазе и трофической язве (1 область) | 360 |
| Подкожное введение углекислого газа при варикозной болезни нижних конечностей | 360 |
| Подкожное введение углекислого газа в область живота | 700 |
| Подкожное введение углекислого газа в область бедра (1-ого) | 600 |
| Коррекция кожи рук | 600 |