Прейскурант на платные услуги санатория им. ак. И. П. Павлова
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) взрослая/детская |
|---|---|
| Бальнеолечение | |
| Хвойно-жемчужная ванна | 550/470 |
| Йодобромная ванна | 550/470 |
| Ванна углекислая | 700 |
| Антистресс ванна (лаванда, ромашка и мандарин) | 600/500 |
| Пенно-солодковые ванны | 690/590 |
| Ванна «Биолонг» | 600/500 |
| Ванна «Бишофит» | 600/500 |
| Ванны скипидарные белая эмульсия | 550 |
| Ванны скипидарные желтая эмульсия | 550 |
| Ванна «Вдохновение» (мелисса и апельсин) | 550/470 |
| Ванна «Эвкалипт» | 550/470 |
| Ванна «Валериана» | 550/470 |
| Ванна «Каштан» | 600/500 |
| Ванна «Тонус мышц и суставов» (эф. масло сосны и метилсалицилат) | 600/500 |
| Ванна с морской солью | 550/470 |
| Четырехкамерные ванны | |
| 4-х камерные гальванические ванны для рук и ног | 400 |
| 4-х камерные ванны струйно-контрастные | 400 |
| 4-х камерные ванны «Каштан»/«Бишофит» | 400 |
| 2-х камерные ванны для рук | 300 |
| 2-х камерные ванны для ног | 300 |
| Лечебные души | |
| Циркулярный душ | 400 |
| Душ-Шарко | 500 |
| Восходящий душ | 350 |
| Подводный душ-массаж | 950/800 |
| Физиотерапевтические процедуры | |
| Диадинамические токи (ДДТ) | 350/300 |
| Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 350/300 |
| СМТ-тюбаж | 350/300 |
| Электрофорез с лекарственными препаратами | 350/300 |
| Ультразвук | 350/300 |
| Аэроионотерапия | 300 |
| Фонофорез (ультразвук с лекарственными веществами) | 400/340 |
| Дарсонваль-терапия | 350/300 |
| Прессотерапия нижних конечностей | 600 |
| Электромиостимуляция | 700 |
| Электросон | 400/340 |
| Магнитотерапия на аппарате «Полимаг» | 380/320 |
| Магнитотерапия на аппарате «Полюс» | 380/320 |
| Магнитотерапия на аппарате «Алмаг-2» | 300/250 |
| УФО-терапия | 250/200 |
| Магнитолазеротерапия | 400/340 |
| КВЧ-терапия (10 мин) | 300 |
| КВЧ-терапия (20 мин) | 350 |
| Парафинотерапия (1-ого сустава) | 250/200 |
| Парафинотерапия для кистей рук с косметическими средствами | 550 |
| Грязевые аппликации «Тамбуэль» (1 область) | 350 |
| Сеанс механического массажа стоп (10 мин.) | 150 |
| Сеанс вертебрального механического массажа | 200 |
| Массажи | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (1,5 ед) | 530/450 |
| Массаж спины (грудной, пояснично-крестцовый отд.) (3 ед) | 1050/900 |
| Массаж верхней конечности: надплечье и обл. лопатки (1,5 ед) | 530/450 |
| Массаж нижней конечности и ягодичной обл. (2 ед) | 700/600 |
| Массаж грудного отдела (1,5 ед) | 530/450 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела (1,5 ед) | 530/450 |
| Массаж классический общий | 3000/2550 |
| Массаж коленного сустава (1 сустав) (1 ед) | 350/300 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной обл. (одноименной стороны) (1 ед) | 350/300 |
| Массаж лучезапястного сустава (1 сустава) (1 ед) | 350/300 |
| Массаж кисти и предплечья (1 ед) | 350/300 |
| Массаж плечевого сустава (1 ед) | 350/300 |
| Массаж общий (шейно-воротниковый, грудной и пояснично-крестцовый отделы) (4,5 ед) | 1500/1350 |
| Ингаляции | |
| Ингаляция индивидуальная щелочная/масляная | 200 |
| Ингаляция с лекарственными препаратами | 240 |
| Ингаляция кислородная | 200 |
| Кишечные процедуры | |
| Микроклизмы из лечебных трав | 270/235 |
| Микроклизмы масляно-травяные, с лекарственными препаратами | 300/255 |
| Сифонное промывание кишечника | 750 |
| Ректороманоскопия | 900 |
| Подготовка к исследованию (2 очист. клизмы) | 300 |
| Клизма очистительная | 200 |
| Гинекология/Урология | |
| Гинекологическое орошение | 350 |
| Гинекологические грязевые тампоны | 240 |
| Гинекологические лекарственные тампоны | 300 |
| Гинекологические ванночки | 250 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 350 |
| Массаж предстательной железы | 300 |
| Приемы врачей | |
| Прием врача-уролога первичный | 800 |
| Прием врача-уролога повторный | 600 |
| Прием врача-терапевта первичный | 800 |
| Прием врача-терапевта повторный | 600 |
| Прием врача-гинеколога первичный | 1200 |
| Прием врача-гинеколога повторный | 700 |
| Функциональная диагностика | |
| ЭКГ (стандарт) | 700 |
| ХОЛТЕР-мониторинг ЭКГ | 2000 |
| ХОЛТЕР-мониторинг АД | 1500 |
| Услуги процедурного кабинета | |
| Анализ крови на сахар (тест-полоска) | 100 |
| Забор крови из вены | 150 |
| Инъекции в/м, подкожно | 100 |
| Инъекции внутривенно струйно | 250 |
| Инъекции внутривенно капельно | 400 |
| Дополнительное в/в введение | 100 |
| дополнительно | |
| Гирудотерапия | 500 |
| Комплекс мед. услуг для санаторно-курортной карты | 2000 |
| Сеанс ударно-волновой терапии | 1200 |
| Индивидуальные занятия ЛФК | 350 |
Любые медицинские лабораторные исследования доступны в санатории.
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|
| Озонотерапия общая | |
| Внутривенное введение озонированного физраствора (1 процедура) | 700 |
| Малая аутогемотерапия (1 процедура) | 500 |
| Ректальная инсуфляция озоно-кислородной смеси | 450 |
| Газообразное введение озоно-кислородной смеси: | |
| — Шейный отдел | 650 |
| — Поясничный отдел | 600 |
| — Грудной отдел | 600 |
| — Параартикулярно (1 сустав) | 500 |
| Обкалывание позвоночника | 1100 |
| Передняя (задняя) поверхность бедра | 580 |
| Обкалывание ягодиц | 800 |
| Область шеи | 350 |
| Область лица | 700 |
| Область декольте | 700 |
| Верхняя (нижняя) область живота | 600 |
| Волосистой части головы | 800 |
| Газация волосистой части головы (пилотка) | 400 |
| Газация нижней конечности в пластиковом мешке (1 нога) | 225 |
| Газация верхней конечности в пластиковом мешке (1 рука) | 225 |
| Газация гайморовых пазух | 350 |
| Газация ушных ходов | 350 |
| Обдувание глаза озоно-кислородной смесью | 350 |
| Озонированное масло | 200 |
| Озонированная вода (100 мл) | 100 |
| Карбокситерапия | |
| Консультация карбокситерапевта | бесплатно |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг сустава (коленный, локтевой, плечевой) | 450 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг 2-х суставов (коленные, локтевые, плечевые) | 800 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг тазобедренного сустава | 500 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг тазобедренных суставов | 900 |
| Подкожное введение углекислого газа в область кистей рук | 700 |
| Подкожное введение углекислого газа в волосистую часть головы | 800 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль шейного отдела позвоночника | 700 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль поясничного отдела позвоночника | 600 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль грудного отдела позвоночника | 600 |
| Подкожное введение углекислого газа вдоль позвоночника | 1100 |
| Подкожное введение углекислого газа зона декольте или лицо | 1200 |
| Подкожное введение углекислого газа зона декольте и лицо | 1500 |
| Подкожное введение углекислого газа вокруг глаз | 500 |
| Обкалывание ягодицы (антицеллюлит.) | 700 |
| Подкожное введение углекислого газа при псориазе и трофической язве (1 область) | 360 |
| Подкожное введение углекислого газа при варикозной болезни нижних конечностей | 360 |
| Подкожное введение углекислого газа в область живота | 700 |
| Подкожное введение углекислого газа в область бедра (1-ого) | 600 |
| Коррекция кожи рук | 600 |