Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
с 13.01.23 по 20.03.23
На этот период действует спецпредложение. Читать подробнее...
| Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная / Стоп вирус | Детокс |
---|---|---|---|---|---|
Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) | 2 700 | 3 300 | 3 600 | 4 400 |
2-местный комфорт/ с балконом (1 место) | 3 150 / 3 250 | 3 650 /3 750 | 4 000 / 4 100 | 4 750 / 4 850 | |
1-местный | 3 900 | 4 300 | 4 700 | 5 400 | |
Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 8 500 / 2 700 / 1 350 | 9 500 / 3 300 / 1 900 | 10 200 / 3 600 / 2200 | 11 800 / 4 400 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 2 000 / 1 200 | 2 550 / 1 700 | 2 800 / 2 000 | ||
Корпус № 2 | 2-местный полулюкс / с балконом (1 место) | 3 250 / 3 350 | 3 750 / 3 850 | 4 100 / 4 200 | 4 850 / 4 950 |
1-местный | 3 900 | 4 300 | 4 700 | 5 400 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 2 350 / 1 350 | 2 750 / 1 900 | 3 100 / 2 200 |
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
с 21.03.23 по 30.06.23
| Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная/ Стоп-вирус | Детокс |
---|---|---|---|---|---|
Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) | 3 000 | 3 650 | 4 000 | 4 800 |
2-местный комфорт/ с балконом (1 место) | 3 450 / 3 550 | 4 000 / 4 100 | 4 400 / 4 500 | 5 250 / 5 350 | |
1-местный | 4 300 | 4 750 | 5 200 | 5 900 | |
Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 9 400 / 3 000 / 1 500 | 10 500 / 3 650 / 2 100 | 11 200 / 4 000 / 2 400 | 13 000 / 4 800 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 2 200 / 1 300 | 2 800 / 1 900 | 3 100 / 2 200 | ||
Корпус № 2 | 2-местный полулюкс / с балконом (1 место) | 3 750 / 3 850 | 4 100 / 4 200 | 4 500 / 4 600 | 5 350 / 5 450 |
1-местный | 4 300 | 4 750 | 5 200 | 5 900 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 2 600 / 1 500 | 3 000 / 2 100 | 3 400 / 2 400 |
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
с 01.07.23 по 01.11.23
| Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная/ Стоп-вирус | Детокс |
---|---|---|---|---|---|
Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) | 3 200 | 3 800 | 4 200 | 5 250 |
2-местный комфорт/ с балконом (1 место) | 3 750 / 3 850 | 4 300 / 4 400 | 4 600 / 4 700 | 5 550 / 5 650 | |
1-местный | 4 650 | 5 100 | 5 600 | 6 400 | |
Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 10 200 / 3 200 / 1 700 | 11 100 / 3 800 / 2 200 | 12 000 / 4 200 / 2 600 | 13 800 / 5 250 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 2 300 / 1 300 | 2 950 / 2 000 | 3 250 / 2 300 | ||
Корпус № 2 | 2-местный полулюкс / с балконом (1 место) | 3 850 / 3 950 | 4 400 / 4 500 | 4 700 / 4 800 | 5 650 / 5 750 |
1-местный | 4 650 | 5 100 | 5 600 | 6 400 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 2 700 / 1 700 | 3 150 / 2 200 | 3 600 / 2 600 |
Прейскурант на путевки ООО «Санаторий им. академика И. П. Павлова»
с 02.11.23 по 27.12.23
| Номер | Оздоровительная | Базовая лечебная | Общая лечебная/ Стоп вирус | Детокс |
---|---|---|---|---|---|
Корпус № 1 | 2-местный стандарт (1 место) | 3 000 | 3 650 | 4 000 | 4 800 |
2-местный комфорт/ с балконом (1 место) | 3 450 / 3 550 | 4 000 / 4 100 | 4 400 / 4 500 | 5 250 / 5 350 | |
1-местный | 4 300 | 4 750 | 5 200 | 5 900 | |
Люкс 2-комнатный К1 и К2 (2 основных) / доп. взроcлый / доп. ребенок | 9 400 / 3 000 / 1 500 | 10 500 / 3 650 / 2 100 | 11 200 / 4 000 / 2 400 | 13 800 / 4 800 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 2 200 / 1 300 | 2 800 / 1 900 | 3 100 /2 200 | ||
Корпус № 2 | 2-местный полулюкс / с балконом (1 место) | 3 750 / 3 850 | 4 100 / 4 200 | 4 500 / 4 600 | 5 350 / 5 450 |
1-местный | 4 300 | 4 750 | 5 200 | 5 900 | |
Ребенок 4–13 лет (основное / доп. место) | 2 600 / 1 500 | 3 000 / 2 100 | 3 400 / 2 400 |